(相关资料图)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国联通 | 600050 | 5.1 | 2.82% | 15152 | 10261 | 4891.0 | 0.158% | 0.0060% | -0.106% | -0.124% |
兴业证券 | 601377 | 6.38 | 2.41% | 6380 | 2650 | 3730.0 | 0.4319% | 0.134% | 0.653% | 1.6449% |
宝胜股份 | 600973 | 5.19 | 8.81% | 4959 | 1771 | 3188.0 | 2.5464% | -0.045% | -0.047% | 2.6544% |
大智慧 | 601519 | 7.32 | 10.08% | 4765 | 1636 | 3129.0 | 1.5615% | 0.109% | -0.773% | 4.3915% |
天下秀 | 600556 | 7.28 | 9.97% | 4282 | 1339 | 2943.0 | 1.628% | -0.202% | -0.034% | 1.256% |
东方证券 | 600958 | 10.61 | 3.01% | 5720 | 3577 | 2143.0 | 0.2869% | 0.026% | 0.529% | 2.5259% |
中国石油 | 601857 | 5.04 | 1.41% | 4021 | 1899 | 2122.0 | 0.0131% | 0.0070% | -0.0080% | 0.0031% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.95 | 1.64% | 5922 | 4144 | 1778.0 | 0.1006% | 0.0060% | -0.01% | 0.3676% |
隆基绿能 | 601012 | 43.5 | 2.59% | 3804 | 2033 | 1771.0 | 0.2337% | 0.0040% | -0.0060% | 0.2887% |
ST明诚 | 600136 | 2.57 | 4.9% | 1919 | 326 | 1593.0 | 3.2821% | 9.727% | 0.251% | 13.6481% |
三峡能源 | 600905 | 5.87 | 0.86% | 2647 | 1393 | 1254.0 | 0.1463% | -0.028% | -0.041% | 0.5113% |
中国银行 | 601988 | 3.2 | 0.31% | 3325 | 2184 | 1141.0 | 0.0054% | -0.0020% | -0.0030% | -0.0056% |
中国电信 | 601728 | 4.36 | 0.23% | 3408 | 2283 | 1125.0 | 0.0574% | 0.018% | -0.03% | 0.0034% |
北汽蓝谷 | 600733 | 6.98 | 4.49% | 6316 | 5193 | 1123.0 | 0.287% | 0.307% | 0.997% | 1.661% |
中天科技 | 600522 | 16.78 | 2.38% | 3025 | 1965 | 1060.0 | 0.3106% | -0.232% | -0.161% | 0.2506% |
宁波精达 | 603088 | 8.46 | 10.01% | 1313 | 339 | 974.0 | 2.2637% | 0.562% | 0.021% | 2.8637% |
海油发展 | 600968 | 2.99 | 2.75% | 2306 | 1378 | 928.0 | 0.0913% | 0.03% | -0.028% | 0.1053% |
国金证券 | 600109 | 9.47 | 2.82% | 1347 | 439 | 908.0 | 0.2827% | 0.025% | 0.201% | 0.7077% |
中远海能 | 600026 | 13.16 | 7.43% | 3871 | 3019 | 852.0 | 0.2965% | 0.506% | -0.269% | 0.5675% |
晶科科技 | 601778 | 5.73 | 0.0% | 2414 | 1564 | 850.0 | 0.4165% | -0.122% | -0.189% | 0.1455% |
