(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年2月7日,利亚德(300296)获外资买入364.93万股,占流通盘0.18%。截至目前,陆股通持有利亚德4543.51万股,占流通股2.19%,累计持股成本10.66元,持股亏损41.27%。
利亚德最近5个交易日上涨2.62%,陆股通累计净买入922.27万股,占流通盘0.45%,区间平均买入价6.18元;最近20个交易日上涨8.68%,陆股通累计净买入2111.93万股,占流通盘1.02%,区间平均买入价5.97元;最近60个交易日上涨4.86%,陆股通累计净买入2253.73万股,占流通盘1.09%,区间平均买入价5.94元。
利亚德近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2-7 | 4543.51万 | 2.19 | 2269.87万 | 364.93万 | 10.66 |
| 2023-2-6 | 4178.58万 | 2.02 | 580.72万 | 94.14万 | 11.05 |
| 2023-2-3 | 4084.44万 | 1.97 | 527.97万 | 85.38万 | 11.16 |
| 2023-2-2 | 3999.06万 | 1.93 | 32.44万 | 5.25万 | 11.27 |
| 2023-2-1 | 3993.81万 | 1.93 | 2295.13万 | 372.57万 | 11.27 |
| 2023-1-31 | 3621.24万 | 1.75 | 554.49万 | 91.28万 | 11.80 |
| 2023-1-30 | 3529.96万 | 1.70 | 1619.04万 | 264.55万 | 11.95 |
| 2023-1-20 | 3265.41万 | 1.58 | 54.92万 | 9.07万 | 12.42 |
| 2023-1-19 | 3256.34万 | 1.57 | 1216.62万 | 202.38万 | 12.44 |
| 2023-1-18 | 3053.96万 | 1.47 | 278.29万 | 46.59万 | 12.86 |
