(资料图)
浦东建设(600284)(600284):2022年度实现营业收入140.84亿元 ,同比增加23.6%
3月7日,浦东建设披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
| 营业总收入 | 1,408,428.68 | 1,139,478.61 | 23.60 |
| 营业利润 | 57,614.41 | 54,903.38 | 4.94 |
| 利润总额 | 59,546.56 | 55,832.68 | 6.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 56,754.21 | 53,484.61 | 6.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 43,026.29 | 43,153.32 | -0.29 |
| 基本每股收益(元) | 0.5849 | 0.5512 | 6.11 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.13 | 8.09 | 增加0.04个百分点 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 2,709,727.63 | 2,154,585.87 | 25.77 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 718,535.81 | 681,211.86 | 5.48 |
| 股本 | 97,025.60 | 97,025.60 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 7.41 | 7.02 | 5.48 |
