(相关资料图)
3月28日,生意社皮棉基准价为15144.00元/吨,与本月初(15374.17元/吨)相比,下降了-1.50%。
皮棉年度统计(2022-03-28 -- 2023-03-28, 元/吨)| 当日价 | 15144.00 |
| 日涨幅 | -0.22% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 14884.17 |
| 最大值 | 22950.00 |
| 中位值 | 18917.09 |
| 顶位差 | -7806 |
| 底位差 | 259.83 |
| 平均值 | 17256.49 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
